Sélectionnez la version et le modèle dans la liste déroulante pour comparer plusieurs véhicules
Sélectionnez la version et le modèle dans la liste déroulante pour comparer plusieurs véhicules
Q50
Jantes aluminium léger 17 pouces à 5 branches doubles avec pneus Run-Flat 225/55RF17 97W | |||
---|---|---|---|
Jantes aluminium léger 17 pouces à 5 branches doubles avec pneus Run-Flat 225/55RF17 97W | |||
Jantes aluminium 18 pouces à 5 branches couleur argent métallisé avec 225/50RF18 95W pneus Run-Flat | |||
Jantes aluminium 18 pouces à 5 branches couleur argent métallisé avec 225/50RF18 95W pneus Run-Flat | |||
Jantes aluminium sport 19 pouces à 5 branches triples couleur argent foncé métallisé avec 245/40RF19 94W pneus Run-Flat | |||
Jantes aluminium sport 19 pouces à 5 branches triples couleur argent foncé métallisé avec 245/40RF19 94W pneus Run-Flat |
Graphite - Garnissage de siège en cuir | |||
---|---|---|---|
Graphite - Garnissage de siège en cuir | |||
Wheat - Garnissage de siège en cuir | |||
Wheat - Garnissage de siège en cuir | |||
Stone - Garnissage de siège en cuir | |||
Stone - Garnissage de siège en cuir |
Finition intérieure en aluminium Kacchu | |||
---|---|---|---|
Finition intérieure en aluminium Kacchu |
Système Stop/Start | |||
---|---|---|---|
Système Stop/Start | |||
Technologie de direction Direct Adaptive Steering | |||
Technologie de direction Direct Adaptive Steering | |||
Contrôle actif de sortie de voie (ALC - Active Lane Control) | |||
Contrôle actif de sortie de voie (ALC - Active Lane Control) | |||
Technologie d'assistance dynamique en virage (ATC - Active Trace Control) | |||
Technologie d'assistance dynamique en virage (ATC - Active Trace Control) | |||
Palettes au volant | |||
Palettes au volant | |||
Système de freins régénératifs | |||
Système de freins régénératifs | |||
Suspension sport | |||
Suspension sport | |||
Pédale Eco | |||
Pédale Eco |
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappel de clignotant intégré | |||
---|---|---|---|
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappel de clignotant intégré | |||
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement, rabattables manuellement | |||
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables électriquement, rabattables manuellement | |||
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables électriquement, avec synchronisation inverse | |||
Rétroviseurs extérieurs réglables, dégivrables et rabattables électriquement, avec synchronisation inverse | |||
Antibrouillards à LED (avant et arrière) | |||
Antibrouillards à LED (avant et arrière) | |||
Activation automatique des phares | |||
Activation automatique des phares | |||
Phares LED avec réglage automatique et éclairage de jour | |||
Phares LED avec réglage automatique et éclairage de jour | |||
Feux arrière à LED | |||
Feux arrière à LED | |||
Projecteurs directionnels (AFS - Adaptive Front-lighting System) | |||
Projecteurs directionnels (AFS - Adaptive Front-lighting System) | |||
Système SmartBeam | |||
Système SmartBeam | |||
Calandre avant supérieure avec motif 3D ondulé en forme de diamant | |||
Calandre avant supérieure avec motif 3D ondulé en forme de diamant | |||
Face avant sport rehaussée d'une grille supérieure avec motif 3D ondulé en forme de diamant | |||
Face avant sport rehaussée d'une grille supérieure avec motif 3D ondulé en forme de diamant | |||
Sortie d'échappement double chromée | |||
Sortie d'échappement double chromée | |||
Vitres athermiques teintées vertes | |||
Vitres athermiques teintées vertes | |||
Finition chromée des feux antibrouillard | |||
Finition chromée des feux antibrouillard | |||
Feux antibrouillard avec finition noire | |||
Feux antibrouillard avec finition noire | |||
Pare-chocs arrière avec diffuseur noir | |||
Pare-chocs arrière avec diffuseur noir | |||
Pare-chocs arrière sport avec diffuseur assorti à la carrosserie | |||
Pare-chocs arrière sport avec diffuseur assorti à la carrosserie | |||
Toit ouvrant électrique en verre | |||
Toit ouvrant électrique en verre |
Sélecteur de mode de conduite INFINITI | |||
---|---|---|---|
Sélecteur de mode de conduite INFINITI | |||
INFINITI InTouch | |||
INFINITI InTouch | |||
Double écran tactile (LCD VGA 8 pouces et LCD VGA 7 pouces) | |||
Double écran tactile (LCD VGA 8 pouces et LCD VGA 7 pouces) | |||
Compteurs lisibles avec écran couleur 5" TFT | |||
Compteurs lisibles avec écran couleur 5" TFT | |||
Système de navigation INFINITI avec informations trafic et radiodiffusion sonore numérique (DAB - Digital Audio Broadcasting) | |||
Système de navigation INFINITI avec informations trafic et radiodiffusion sonore numérique (DAB - Digital Audio Broadcasting) | |||
Technologie Bluetooth® pour connecter votre téléphone et commande vocale | |||
Technologie Bluetooth® pour connecter votre téléphone et commande vocale | |||
Système de commande vocale | |||
Système de commande vocale | |||
Verrouillage central par télécommande | |||
Verrouillage central par télécommande | |||
I-Key avec accès intelligent, ouverture de coffre et mémoire optimisée | |||
I-Key avec accès intelligent, ouverture de coffre et mémoire optimisée | |||
Caméra de recul | |||
Caméra de recul | |||
Radars d'aide au stationnement avant et arrière avec affichage digital | |||
Radars d'aide au stationnement avant et arrière avec affichage digital | |||
Vue panoramique 360° (AVM - Around View Monitor) avec système d'aide au stationnement et de détection des objets en mouvement | |||
Vue panoramique 360° (AVM - Around View Monitor) avec système d'aide au stationnement et de détection des objets en mouvement |
Freins sport à étriers opposés (4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière) | |||
---|---|---|---|
Freins sport à étriers opposés (4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière) | |||
Système de contrôle de pression des pneus avec avertissement (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System) | |||
Système de contrôle de pression des pneus avec avertissement (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System) | |||
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System) (affichage de la pression par pneumatique) | |||
Système de contrôle de pression des pneus (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System) (affichage de la pression par pneumatique) | |||
Assistance au démarrage en côte | |||
Assistance au démarrage en côte | |||
6 airbags (airbags conducteur et passager avant, airbags latéraux hanche-thorax et airbags rideaux avant et arrière) | |||
6 airbags (airbags conducteur et passager avant, airbags latéraux hanche-thorax et airbags rideaux avant et arrière) | |||
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique | |||
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique | |||
Régulateur de vitesse | |||
Régulateur de vitesse | |||
Limiteur de vitesse | |||
Limiteur de vitesse | |||
Système antiblocage des roues (ABS - Anti-lock Braking System), répartiteur électronique de freinage (EBD - Electronic Brake force Distribution), système antipatinage (TCS - Traction Control System) et contrôle électronique de trajectoire (VDC - Vehicle Dynamic Control) | |||
Système antiblocage des roues (ABS - Anti-lock Braking System), répartiteur électronique de freinage (EBD - Electronic Brake force Distribution), système antipatinage (TCS - Traction Control System) et contrôle électronique de trajectoire (VDC - Vehicle Dynamic Control) | |||
Assistance au freinage (BA - Brake Assist) | |||
Assistance au freinage (BA - Brake Assist) | |||
Système d'alarme sonore pour piétons (VSP - Approaching Vehicle Sound for Pedestrians; uniquement sur les motorisations V6 hybride de 3,5 litres) | |||
Système d'alarme sonore pour piétons (VSP - Approaching Vehicle Sound for Pedestrians; uniquement sur les motorisations V6 hybride de 3,5 litres) | |||
Dispositif de sécurité du véhicule avec système d'immobilisation du moteur et alarme | |||
Dispositif de sécurité du véhicule avec système d'immobilisation du moteur et alarme | |||
Système d'alarme à ultrasons | |||
Système d'alarme à ultrasons | |||
Essuie-glaces détecteurs de pluie | |||
Essuie-glaces détecteurs de pluie | |||
Régulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise Control) couvrant toutes les plages de vitesse | |||
Régulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise Control) couvrant toutes les plages de vitesse | |||
Systèmes de prévention des écarts (LDW - Lane Departure Warning) et de suivi de voie (LDP - Lane Departure Prevention) | |||
Systèmes de prévention des écarts (LDW - Lane Departure Warning) et de suivi de voie (LDP - Lane Departure Prevention) | |||
Systèmes de surveillance de l'angle mort (BSW - Blind Spot Warning) et d'intervention (Blind Spot Intervention™) | |||
Systèmes de surveillance de l'angle mort (BSW - Blind Spot Warning) et d'intervention (Blind Spot Intervention™) | |||
Système de freinage avant d’urgence | |||
Système de freinage avant d’urgence | |||
Système d'avertissement anticollision frontale | |||
Système d'avertissement anticollision frontale | |||
Assistance au maintien des distances de sécurité (DCA - Distance Control Assist) | |||
Assistance au maintien des distances de sécurité (DCA - Distance Control Assist) | |||
Dispositif de prévention des collisions en marche arrière | |||
Dispositif de prévention des collisions en marche arrière | |||
Ceintures de sécurité avant à pré-tension | |||
Ceintures de sécurité avant à pré-tension | |||
Rappel pour l'utilisation des ceintures de sécurité avant et arrière | |||
Rappel pour l'utilisation des ceintures de sécurité avant et arrière |
Système audio AM/FM avec lecteur de CD | |||
---|---|---|---|
Système audio AM/FM avec lecteur de CD | |||
Système audio 6 haut-parleurs | |||
Système audio 6 haut-parleurs | |||
Entrée USB/iPod et entrée auxiliaire RCA | |||
Entrée USB/iPod et entrée auxiliaire RCA | |||
Transmission audio Bluetooth® (streaming) | |||
Transmission audio Bluetooth® (streaming) | |||
Système audio Bose® Performance Series à 16 haut-parleurs | |||
Système audio Bose® Performance Series à 16 haut-parleurs | |||
Contrôle actif du bruit (ANC - Active Noise Control) | |||
Contrôle actif du bruit (ANC - Active Noise Control) |
Volant multifonction | |||
---|---|---|---|
Volant multifonction | |||
Volant sport gainé de cuir surpiqué et finitions chrome mat | |||
Volant sport gainé de cuir surpiqué et finitions chrome mat | |||
Levier de vitesses sport gainé de cuir surpiqué et finitions chrome mat ou noir vernis | |||
Levier de vitesses sport gainé de cuir surpiqué et finitions chrome mat ou noir vernis | |||
Éclairage d’ambiance | |||
Éclairage d’ambiance | |||
Accoudoir avant avec compartiment de rangement | |||
Accoudoir avant avec compartiment de rangement | |||
Prise électrique 12 V dans la console centrale | |||
Prise électrique 12 V dans la console centrale | |||
Colonne de direction avec réglages manuels en profondeur et en hauteur | |||
Colonne de direction avec réglages manuels en profondeur et en hauteur | |||
Colonne de direction avec réglages électriques en profondeur et en hauteur | |||
Colonne de direction avec réglages électriques en profondeur et en hauteur | |||
Pédales et repose-pieds en aluminium | |||
Pédales et repose-pieds en aluminium | |||
Pavillon de toit tissé Gris silex | |||
Pavillon de toit tissé Gris silex | |||
Tableau de bord rehaussé d'une finition premium avec doubles surpiqûres | |||
Tableau de bord rehaussé d'une finition premium avec doubles surpiqûres | |||
Bas de portes avant en aluminium INFINITI | |||
Bas de portes avant en aluminium INFINITI |
Système de phares à extinction temporisée | |||
---|---|---|---|
Système de phares à extinction temporisée | |||
Eclairage d'accueil | |||
Eclairage d'accueil | |||
Climatisation adaptative bi-zone avec recyclage automatique et filtre à polyphénols | |||
Climatisation adaptative bi-zone avec recyclage automatique et filtre à polyphénols | |||
Conduits de climatisation arrière (sur les modèles équipés d'une boîte de vitesse automatique uniquement) | |||
Conduits de climatisation arrière (sur les modèles équipés d'une boîte de vitesse automatique uniquement) | |||
INFINITI InTuition™ Environnement numérique entièrement personnalisable | |||
INFINITI InTuition™ Environnement numérique entièrement personnalisable | |||
Ouverture et fermeture automatique des vitres électriques liée au système de télécommande d’entrée sans clé | |||
Ouverture et fermeture automatique des vitres électriques liée au système de télécommande d’entrée sans clé | |||
Bouton de démarrage | |||
Bouton de démarrage | |||
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés et extensions | |||
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie éclairés et extensions |
Sièges avant chauffants | |||
---|---|---|---|
Sièges avant chauffants | |||
Sièges avant sport | |||
Sièges avant sport | |||
Support lombaire du siège conducteur à réglage manuel | |||
Support lombaire du siège conducteur à réglage manuel | |||
Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique | |||
Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique | |||
Sièges avant électriques réglables avec mémoire | |||
Sièges avant électriques réglables avec mémoire | |||
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | |||
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | |||
Fixations ISOFIX aux places latérales arrière | |||
Fixations ISOFIX aux places latérales arrière |
Carburant | |||
---|---|---|---|
Carburant | |||
Cylindrée, cm³ | |||
Cylindrée, cm³ | |||
Cylindres | |||
Cylindres | |||
Couple, Nm à tr/min | |||
Couple, Nm à tr/min | |||
Roues motrices | |||
Roues motrices | |||
Puissance, kW (Ch) | |||
Puissance, kW (Ch) | |||
Norme de dépollution | |||
Norme de dépollution | |||
0-100 km/h, s | |||
0-100 km/h, s | |||
Vitesse de pointe (sur circuit), km/h | |||
Vitesse de pointe (sur circuit), km/h | |||
Nombre de rapports | |||
Nombre de rapports | |||
Boîte de vitesses | |||
Boîte de vitesses |
Extérieur - Hauteur hors-tout - sans barres de toit, mm | |||
---|---|---|---|
Extérieur - Hauteur hors-tout - sans barres de toit, mm | |||
Extérieur - Longueur hors-tout, mm | |||
Extérieur - Longueur hors-tout, mm | |||
Extérieur - Largeur hors-tout - sans les rétroviseurs, mm | |||
Extérieur - Largeur hors-tout - sans les rétroviseurs, mm | |||
Extérieur - Coefficient de pénétration dans l'air | |||
Extérieur - Coefficient de pénétration dans l'air | |||
Extérieur - Largeur hors-tout - avec les rétroviseurs, mm | |||
Extérieur - Largeur hors-tout - avec les rétroviseurs, mm | |||
Extérieur - Empattement, mm | |||
Extérieur - Empattement, mm | |||
Extérieur - Voie - Avant/Arrière, mm | |||
Extérieur - Voie - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Garde au sol, mm | |||
Intérieur - Garde au sol, mm | |||
Intérieur - Garde au toit avec toit ouvrant - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Garde au toit avec toit ouvrant - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Espace aux jambes - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Espace aux jambes - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Largeur aux épaules - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Largeur aux épaules - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Largeur aux hanches - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Largeur aux hanches - Avant/Arrière, mm |
Masse tractable – freinée, kg | |||
---|---|---|---|
Masse tractable – freinée, kg | |||
Masse tractable – non freinée, kg | |||
Masse tractable – non freinée, kg | |||
Poids à vide, kg | |||
Poids à vide, kg | |||
Poids maximal autorisé en charge (en état de marche), kg | |||
Poids maximal autorisé en charge (en état de marche), kg | |||
Charge maximum sur toit / crochet d'attelage, kg | |||
Charge maximum sur toit / crochet d'attelage, kg | |||
Charge maximum par essieu - Avant/Arrière, kg | |||
Charge maximum par essieu - Avant/Arrière, kg | |||
Répartition du poids - Avant/Arrière, % | |||
Répartition du poids - Avant/Arrière, % | |||
Volume de coffre, litres | |||
Volume de coffre, litres | |||
Volume passager - avec toit ouvrant, litres | |||
Volume passager - avec toit ouvrant, litres | |||
Capacité du réservoir de carburant, litres | |||
Capacité du réservoir de carburant, litres |
Door Count | |||
---|---|---|---|
Door Count | |||
Body Type | |||
Body Type |
Capacity | |||
---|---|---|---|
Capacity |
Consommation de carburant estimée - Urbaine, l/100 km | |||
---|---|---|---|
Consommation de carburant estimée - Urbaine, l/100 km | |||
Consommation de carburant estimée - Extra-urbaine, l/100 km | |||
Consommation de carburant estimée - Extra-urbaine, l/100 km | |||
Consommation de carburant estimée - Mixte, l/100 km | |||
Consommation de carburant estimée - Mixte, l/100 km | |||
Emissions de CO2, g/km | |||
Emissions de CO2, g/km |
Puissance de la batterie, V | |||
---|---|---|---|
Puissance de la batterie, V | |||
Capacité de la batterie, kW | |||
Capacité de la batterie, kW |
Pack Confort
|
|||
---|---|---|---|
Pack Confort
|
|||
Pack Bienvenue
|
|||
Pack Bienvenue
|
|||
Pack Visibilité
|
|||
Pack Visibilité
|
|||
Pack multimédia
|
|||
Pack multimédia
|
|||
Pack bouclier de sécurité
|
|||
Pack bouclier de sécurité
|