Sélectionnez la version et le modèle dans la liste déroulante pour comparer plusieurs véhicules
Sélectionnez la version et le modèle dans la liste déroulante pour comparer plusieurs véhicules
QX30
Jantes Aluminium léger 18 pouces à 5 branches doubles, design « flocon de neige », pneus 235/50R18 | |||
---|---|---|---|
Jantes Aluminium léger 18 pouces à 5 branches doubles, design « flocon de neige », pneus 235/50R18 | |||
Jantes aluminium léger 19 pouces à 5 branches doubles, pneus run flat 235/45R19 | |||
Jantes aluminium léger 19 pouces à 5 branches doubles, pneus run flat 235/45R19 |
Graphite - Garnissage de siège en tissu | |||
---|---|---|---|
Graphite - Garnissage de siège en tissu | |||
Graphite - Garnissage de siège en cuir | |||
Graphite - Garnissage de siège en cuir | |||
Wheat - Garnissage de siège en cuir Nappa | |||
Wheat - Garnissage de siège en cuir Nappa | |||
Chocolate brown - Sièges cuir Chocolat Nappa avec inserts noir graphite et surpiqûre noire | |||
Chocolate brown - Sièges cuir Chocolat Nappa avec inserts noir graphite et surpiqûre noire |
Finition intérieure laquée noir | |||
---|---|---|---|
Finition intérieure laquée noir |
Système Stop/Start | |||
---|---|---|---|
Système Stop/Start | |||
Filtre à particules diesel (FAP) (moteurs Diesel uniquement) | |||
Filtre à particules diesel (FAP) (moteurs Diesel uniquement) | |||
Direction assistée variable en fonction de la vitesse | |||
Direction assistée variable en fonction de la vitesse | |||
Palettes au volant (uniquement sur les modèles à transmission à double embrayage) | |||
Palettes au volant (uniquement sur les modèles à transmission à double embrayage) | |||
Système intelligent 4 roues motrices (AWD - All-Wheel Drive) | |||
Système intelligent 4 roues motrices (AWD - All-Wheel Drive) |
Barres de toit chrome satiné | |||
---|---|---|---|
Barres de toit chrome satiné | |||
Bordure des vitres en chrome satiné | |||
Bordure des vitres en chrome satiné | |||
Phares halogènes | |||
Phares halogènes | |||
Éclairage de jour LED | |||
Éclairage de jour LED | |||
Antibrouillards avant à LED | |||
Antibrouillards avant à LED | |||
Feux arrière LED | |||
Feux arrière LED | |||
Antibrouillards arrière | |||
Antibrouillards arrière | |||
Activation automatique des phares | |||
Activation automatique des phares | |||
Double sortie d'échappement rectangulaire chromé | |||
Double sortie d'échappement rectangulaire chromé | |||
Rétroviseurs extérieurs laqués noir avec rappel de clignotant intégré | |||
Rétroviseurs extérieurs laqués noir avec rappel de clignotant intégré | |||
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables et rabattable électriquement | |||
Rétroviseurs extérieurs réglables et dégivrables et rabattable électriquement | |||
Passages de roues et bas de caisse latéraux en plastique noir | |||
Passages de roues et bas de caisse latéraux en plastique noir | |||
Protections des pare-chocs avant et arrière en chrome satiné | |||
Protections des pare-chocs avant et arrière en chrome satiné | |||
Phares LED à réglage automatique | |||
Phares LED à réglage automatique | |||
Projecteurs directionnels (AFS - Adaptive Front-lighting System) | |||
Projecteurs directionnels (AFS - Adaptive Front-lighting System) | |||
Système Smart Beam (Diminution automatique de l'intensité des phares) | |||
Système Smart Beam (Diminution automatique de l'intensité des phares) | |||
Poignées de porte extérieures chromées | |||
Poignées de porte extérieures chromées | |||
Éclairage latéral sur les rétroviseurs extérieurs | |||
Éclairage latéral sur les rétroviseurs extérieurs |
Système d’info-divertissement à écran tactile (LCD VGA 7") | |||
---|---|---|---|
Système d’info-divertissement à écran tactile (LCD VGA 7") | |||
Système de commande vocale | |||
Système de commande vocale | |||
Audio Bluetooth® (streaming) avec fonctionnalité d'annuaire téléphonique | |||
Audio Bluetooth® (streaming) avec fonctionnalité d'annuaire téléphonique | |||
Systèmes de surveillance de l'angle mort (BSW - Blind Spot Warning) | |||
Systèmes de surveillance de l'angle mort (BSW - Blind Spot Warning) | |||
Régulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise Control) | |||
Régulateur de vitesse intelligent (ICC - Intelligent Cruise Control) | |||
Sélecteur de mode de conduite INFINITI (DCT uniquement) | |||
Sélecteur de mode de conduite INFINITI (DCT uniquement) | |||
Système de navigation INFINITI | |||
Système de navigation INFINITI | |||
Réception radio numérique (DAB) | |||
Réception radio numérique (DAB) | |||
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation | |||
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation | |||
Pack INFINITI InTouch | |||
Pack INFINITI InTouch | |||
Caméra de recul avec radars d'aide au stationnement avant et arrière | |||
Caméra de recul avec radars d'aide au stationnement avant et arrière | |||
I-Key (système de déverrouillage sans clé et bouton de démarrage du moteur) | |||
I-Key (système de déverrouillage sans clé et bouton de démarrage du moteur) | |||
Système d’aide au stationnement automatique avec vue panoramique 360˚ (AVM - Around View Monitor) et détection des objets en mouvement | |||
Système d’aide au stationnement automatique avec vue panoramique 360˚ (AVM - Around View Monitor) et détection des objets en mouvement | |||
Système Bose® Premium Sound avec 10 haut-parleurs | |||
Système Bose® Premium Sound avec 10 haut-parleurs |
Radars d'aide au stationnement arrière | |||
---|---|---|---|
Radars d'aide au stationnement arrière | |||
Avertisseur de franchissement de lignes (LDW - Lane Departure Warning) | |||
Avertisseur de franchissement de lignes (LDW - Lane Departure Warning) | |||
Système antiblocage des roues (ABS - Anti-lock Braking System), répartiteur électronique de freinage (EBD - Electronic Brake force Distribution), système antipatinage (TCS - Traction Control System) et contrôle électronique de trajectoire (VDC - Vehicle Dynamic Control) | |||
Système antiblocage des roues (ABS - Anti-lock Braking System), répartiteur électronique de freinage (EBD - Electronic Brake force Distribution), système antipatinage (TCS - Traction Control System) et contrôle électronique de trajectoire (VDC - Vehicle Dynamic Control) | |||
Avertissement anticollision frontale et stop | |||
Avertissement anticollision frontale et stop | |||
Système de contrôle de pression des pneus avec avertissement (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System) | |||
Système de contrôle de pression des pneus avec avertissement (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System) | |||
Assistance au démarrage en côte | |||
Assistance au démarrage en côte | |||
Assistance au freinage adaptative | |||
Assistance au freinage adaptative | |||
Frein de stationnement électronique | |||
Frein de stationnement électronique | |||
Système anti-démarrage | |||
Système anti-démarrage | |||
Système de verrouillage centralisé | |||
Système de verrouillage centralisé | |||
7 airbags (airbags conducteur et passager avant, airbags latéraux hanche-thorax, airbags rideaux avant et arrière, genoux conducteur) | |||
7 airbags (airbags conducteur et passager avant, airbags latéraux hanche-thorax, airbags rideaux avant et arrière, genoux conducteur) | |||
Rappel pour l'utilisation des ceintures de sécurité avant et arrière | |||
Rappel pour l'utilisation des ceintures de sécurité avant et arrière | |||
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique | |||
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique | |||
Rétroviseur extérieur côté conducteur jour/nuit automatique | |||
Rétroviseur extérieur côté conducteur jour/nuit automatique | |||
Gicleurs de lave pare-brise dégivrables | |||
Gicleurs de lave pare-brise dégivrables | |||
Régulateur de vitesse | |||
Régulateur de vitesse | |||
Limiteur de vitesse | |||
Limiteur de vitesse | |||
Essuie-glaces détecteurs de pluie | |||
Essuie-glaces détecteurs de pluie | |||
Système d'alarme à ultrasons | |||
Système d'alarme à ultrasons |
Système audio AM/FM avec lecteur de CD | |||
---|---|---|---|
Système audio AM/FM avec lecteur de CD | |||
Système audio 6 haut-parleurs | |||
Système audio 6 haut-parleurs | |||
3 ports USB avec connectivité smartphone et iPod | |||
3 ports USB avec connectivité smartphone et iPod | |||
Réduction active du bruit (ANC – Active Noise Cancellation) – moteur 2.2d | |||
Réduction active du bruit (ANC – Active Noise Cancellation) – moteur 2.2d |
Volant multifonction | |||
---|---|---|---|
Volant multifonction | |||
Volant et levier de vitesses gainés cuir | |||
Volant et levier de vitesses gainés cuir | |||
Colonne de direction avec réglages manuels en profondeur et en hauteur | |||
Colonne de direction avec réglages manuels en profondeur et en hauteur | |||
Finition tableau de bord simili cuir | |||
Finition tableau de bord simili cuir | |||
Garniture en tissu noir | |||
Garniture en tissu noir | |||
Moulures de seuil de porte en aluminium | |||
Moulures de seuil de porte en aluminium |
Éclairage d’ambiance | |||
---|---|---|---|
Éclairage d’ambiance | |||
Climatisation manuelle | |||
Climatisation manuelle | |||
Fenêtres électriques à l’avant et à l’arrière - ouverture/fermeture par une pression | |||
Fenêtres électriques à l’avant et à l’arrière - ouverture/fermeture par une pression | |||
Filet au niveau des pieds du passager avant | |||
Filet au niveau des pieds du passager avant | |||
Accoudoir central avant | |||
Accoudoir central avant | |||
Miroirs de courtoisie avec éclairage (conducteur et passager avant) | |||
Miroirs de courtoisie avec éclairage (conducteur et passager avant) | |||
Prise électrique 12 V sur la console centrale | |||
Prise électrique 12 V sur la console centrale | |||
Réglage automatique de la climatisation avec contrôle bi-zone et console centrale de ventilation arrière | |||
Réglage automatique de la climatisation avec contrôle bi-zone et console centrale de ventilation arrière |
Garnissage de siège en tissu | |||
---|---|---|---|
Garnissage de siège en tissu | |||
Garnissage de siège en cuir | |||
Garnissage de siège en cuir | |||
Garnissage de siège en cuir Nappa | |||
Garnissage de siège en cuir Nappa | |||
Sièges avant électriques réglables avec mémoire | |||
Sièges avant électriques réglables avec mémoire | |||
Support lombaire pour siège passager | |||
Support lombaire pour siège passager | |||
Clé avec mémorisation de la position du siège conducteur | |||
Clé avec mémorisation de la position du siège conducteur | |||
Réglage de la hauteur du siège conducteur | |||
Réglage de la hauteur du siège conducteur | |||
Ajustement de la hauteur du siège conducteur et passager avant | |||
Ajustement de la hauteur du siège conducteur et passager avant | |||
Front passenger seat cushion angle adjustment | |||
Front passenger seat cushion angle adjustment | |||
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | |||
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | |||
Fixations ISOFIX aux places latérales arrière | |||
Fixations ISOFIX aux places latérales arrière | |||
Banquette arrière rabattable 40/60 | |||
Banquette arrière rabattable 40/60 | |||
Trappe à skis | |||
Trappe à skis | |||
Sièges avant chauffants | |||
Sièges avant chauffants | |||
Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique | |||
Support lombaire du siège conducteur à réglage électrique | |||
Support lombaire du siège conducteur réglable | |||
Support lombaire du siège conducteur réglable |
Kit anti-crevaison (Non disponible en association avec les jantes 19 pouces) | |||
---|---|---|---|
Kit anti-crevaison (Non disponible en association avec les jantes 19 pouces) |
Carburant | |||
---|---|---|---|
Carburant | |||
Cylindrée, cm³ | |||
Cylindrée, cm³ | |||
Cylindres | |||
Cylindres | |||
Couple, Nm à tr/min | |||
Couple, Nm à tr/min | |||
Roues motrices | |||
Roues motrices | |||
Puissance, kW (Ch) | |||
Puissance, kW (Ch) | |||
Normes de contrôle des émissions | |||
Normes de contrôle des émissions | |||
0-100 km/h, s | |||
0-100 km/h, s | |||
Vitesse de pointe (sur circuit), km/h | |||
Vitesse de pointe (sur circuit), km/h | |||
Nombre de rapports | |||
Nombre de rapports | |||
Boîte de vitesses | |||
Boîte de vitesses |
Extérieur - Hauteur hors tout - avec barres de toit, mm | |||
---|---|---|---|
Extérieur - Hauteur hors tout - avec barres de toit, mm | |||
Extérieur - Longueur hors tout, mm | |||
Extérieur - Longueur hors tout, mm | |||
Extérieur - Largeur hors tout - sans les rétroviseurs, mm | |||
Extérieur - Largeur hors tout - sans les rétroviseurs, mm | |||
Extérieur - Coefficient de pénétration dans l'air | |||
Extérieur - Coefficient de pénétration dans l'air | |||
Extérieur - Largeur hors tout - avec les rétroviseurs, mm | |||
Extérieur - Largeur hors tout - avec les rétroviseurs, mm | |||
Extérieur - Empattement, mm | |||
Extérieur - Empattement, mm | |||
Extérieur - Voie - Avant/Arrière, mm | |||
Extérieur - Voie - Avant/Arrière, mm | |||
Extérieur - Garde au sol - Avant/Arrière, mm | |||
Extérieur - Garde au sol - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Garde au toit avec toit ouvrant - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Garde au toit avec toit ouvrant - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Espace aux jambes - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Espace aux jambes - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Largeur aux épaules - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Largeur aux épaules - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Largeur aux hanches - Avant/Arrière, mm | |||
Intérieur - Largeur aux hanches - Avant/Arrière, mm |
Masse tractable – freinée, kg | |||
---|---|---|---|
Masse tractable – freinée, kg | |||
Masse tractable – non freinée, kg | |||
Masse tractable – non freinée, kg | |||
Poids à vide, kg | |||
Poids à vide, kg | |||
Poids maximal autorisé en charge (en état de marche), kg | |||
Poids maximal autorisé en charge (en état de marche), kg | |||
Charge maximum par essieu - Avant/Arrière, kg | |||
Charge maximum par essieu - Avant/Arrière, kg | |||
Répartition du poids - Avant/Arrière | |||
Répartition du poids - Avant/Arrière | |||
Volume de coffre, litres | |||
Volume de coffre, litres | |||
Capacité du réservoir de carburant, litres | |||
Capacité du réservoir de carburant, litres |
Door Count | |||
---|---|---|---|
Door Count | |||
Body Type | |||
Body Type |
Capacity | |||
---|---|---|---|
Capacity |
Consommation de carburant estimée - Urbaine, l/100 km | |||
---|---|---|---|
Consommation de carburant estimée - Urbaine, l/100 km | |||
Consommation de carburant estimée - Extra-urbaine, l/100 km | |||
Consommation de carburant estimée - Extra-urbaine, l/100 km | |||
Consommation de carburant estimée - Mixte, l/100 km | |||
Consommation de carburant estimée - Mixte, l/100 km | |||
Emissions de CO2, g/km | |||
Emissions de CO2, g/km |
Pack INFINITI InTouch
|
|||
---|---|---|---|
Pack INFINITI InTouch
|
|||
Pack Multimédia
|
|||
Pack Multimédia
|
|||
Pack Essential
|
|||
Pack Essential
|
|||
Pack Sensory
|
|||
Pack Sensory
|
|||
Pack Glass
|
|||
Pack Glass
|
|||
Café Teak
|
|||
Café Teak
|